Цена.руб
8 300 000.00 руб./мес.
В наличии
Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Телескопический погрузчик SANY STH-1440Е – многофункциональная машина, используемая в различных сферах, от сельского хозяйства до торговых портов. Производитель совместил на одном шасси мобильный кран, фронтальный и вилочный погрузчик, а также предоставил широкий выбор дополнительного навесного оборудования, которое позволяет адаптировать приобретенную модель для решения конкретных задач. Машина идеально подходит для подготовки строительной площадки и возведения малоэтажных зданий. Габаритные размеры погрузчика позволяют осуществлять его перевозку внутри фуры, что значительно сокращает логистические расходы при перемещении с объекта на объект.
Погрузчики бренда SANY отличаются полным приводом, тремя режимами управления, а также повышенной проходимостью. Универсальная спецтехника имеет телескопическую стрелу, не препятствующую обзору и позволяющая производить загрузку и разгрузку с любых сторон.
| Высота подъема платформы | 14 |
| Грузоподъемность | 4000 |
| Масса, кг | 10980 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6280*2430*2590 |
| Объём топливного бака (л) | 150 |
| Двигатель | CUMMINS QSF3.8 STAGE Ⅲ |
| Мощность двигателя, кВт | 93 |
| Экологический класс | Euro III |
| Скорость передвижения, км/ч | 27 |
| Дорожный просвет, мм | 0,37 |
| Тип | телескопические погрузчики |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1 250 |
| Радиус поворота, мм | 3850 |
| Телескопическая стрела | 3-х секционная |
| Привод | 4WD/3 |
| Колесная база | 2,75 м |
| Мин. дорожный просвет – клиренс | 0,37 м |
| Угол выравнивания рамы | ±10° |
| Максимальная тяга | 88 кН |
| Высота подъема | 14 м |
| Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 9,7 м |
| Максимальный угол подъема стрелы | 70° |
| Максимальный угол опускания стрелы | -3° |
| Максимальная скорость подъема/опускания | 15.5/13 с |
| Максимальная скорость выдвижения/втягивания стрелы | 5/5 с |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с выдвинутыми аутригерами, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с выдвинутыми аутригерами, кг | 1 250 |
Надежность
Универсальность
Высокая проходимость
Интеллект