Цена.руб
8 700 000.00 руб./мес.
В наличии
Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Телескопический погрузчик SANY STH-1840E – универсальная машина с широкой сферой применения: контейнерные терминалы, сельское хозяйство, строительство, складские объекты. Телескопическая стрела погрузчика поднимает грузы на высоту, сопоставимую с высотой подъема стрелы самоходных строительных кранов, но меньшие размеры и большая маневренность позволяют использовать такую технику там, где применение кранов небезопасно, например, при строительстве путепроводов, туннелей, мостов. Машины оснащены монитором с выводом основных рабочих характеристик, камерой заднего вида и другими электронными помощниками для более качественной и точной работы на объекте. Габаритные размеры погрузчика позволяют осуществлять его перевозку внутри фуры, что значительно сокращает логистические расходы при перемещении с объекта на объект.
Для сборки погрузчиков используются только качественные компоненты. Это мосты и коробки передач DANA, гидравлические компоненты KAWASAKI, и двигателя CUMMINS и DEUTZ.
| Высота подъема платформы | 17,5 |
| Грузоподъемность | 4000 |
| Масса, кг | 12300 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6220*2430*2590 |
| Объём топливного бака (л) | 150 |
| Двигатель | CUMMINS QSF3.8 STAGE Ⅲ |
| Мощность двигателя, кВт | 93 |
| Экологический класс | Euro III |
| Скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Дорожный просвет, мм | 0,37 |
| Тип | телескопические погрузчики |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 500 |
| Радиус поворота, мм | 3850 |
| Телескопическая стрела | 4-х секционная |
| Привод | 4WD/3 |
| Колесная база | 2,75 м |
| Мин. дорожный просвет – клиренс | 0,37 м |
| Угол выравнивания рамы | ±10° |
| Максимальная тяга | 88 кН |
| Высота подъема | 17,5 м |
| Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 13,4 м |
| Максимальный угол подъема стрелы | 70° |
| Максимальный угол опускания стрелы | -3° |
| Максимальная скорость подъема/опускания | 18/13 с |
| Максимальная скорость выдвижения/втягивания стрелы | 5/5 с |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с выдвинутыми аутригерами, кг | 2500 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с выдвинутыми аутригерами, кг | 500 |
Надежность
Универсальность
Высокая проходимость
Интеллект