Цена.руб
23 500.00 руб./мес.
В наличии
Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Распалубочный угол для опалубки стен и лифтовых шахт ПСК-Дельта производятся на самом современном роботизированном оборудовании российского завода ГК ПСК и соответствуют первому классу точности. Сплошное фанерное покрытие углов позволяет добиваться идеально гладкой и ровной бетонной поверхности.
Угол распалубочный предназначен для бетонирования внутренних углов стен и лифтовых шахт с использованием опалубки из линейных щитов, а также для удобного демонтажа (распалубливания) системы.
| Высота, м | 3,00 |
| Несущая способность, кН | 90 |
| Оборачиваемость, циклов | 400 |
| Класс точности | 1 |
| Фанера - плотность ламината, мг/м2 | 120 |
| Покрытие | Порошковая окраска |
| Материал профиля | Сталь |
| Собственное производство | 1 |
| Опалубка ДЕЛЬТА LX | |
| Наименование | Цена, руб. |
| Щит линейный 3,0м | |
| Щит линейный 0,30х3,00 | 6 626 |
| Щит линейный 0,45х3,00 | 7 491 |
| Щит линейный 0,50х3,00 | 7 845 |
| Щит линейный 0,60х3,00 | 8 655 |
| Щит линейный 0,62х3,00 | 8 659 |
| Щит линейный 0,70х3,00 | 9 105 |
| Щит линейный 0,72х3,00 | 9 112 |
| Щит линейный 0,80х3,00 | 9 837 |
| Щит линейный 0,90х3,00 | 10 536 |
| Щит линейный 1,00х3,00 | 10 978 |
| Щит линейный 1,10х3,00 | 11 523 |
| Щит линейный 1,20х3,00 | 12 018 |
| Щит универсальный 3,0м | |
| Щит универсальный 0,60х3,00 | 9 918 |
| Щит универсальный 0,72х3,00 | 11 195 |
| Щит универсальный 0,90х3,00 | 12 648 |
| Щит универсальный 1,20х3,00 | 14 487 |
| Угол внутренний 3,00м | |
| Угол внутренний 0,30х0,30х3,00 | 8 182 |
| Щит шарнирный 3,00м | |
| Щит 0,10х0,10х3,0 шарнирный | 8 485 |